Select language
| | | |
|---|
| Post Details: | | | |
| SN | Post Name | Education | Vacancy |
| 01 | Police Constable (पोलीस शिपाई) | 12th Pass | 12624 |
| 02 | Police Constable-Driver (पोलीस शिपाई-वाहन चालक) | 12th Pass | 515 |
| 03 | Police Constable-SRPF | 12th Pass | 1566 |
| 04 | Police Bandsmen (पोलीस बॅन्डस्मन) | 10th Pass | 113 |
| 05 | Prison Constable (कारागृह शिपाई) | 12th Pass | 554 |
Table Plugin
| | |
|---|
| घटकनिहाय (जिल्हानिहाय) रिक्त जागा District wise vacancies: | | |
| SN | District | Vacancy |
| 1 | मुंबई | 2643 |
| 2 | ठाणे शहर | 654 |
| 3 | पुणे शहर | 1968 |
| 4 | नागपूर शहर | 725 |
| 5 | पिंपरी चिंचवड | 322 |
| 6 | मिरा भाईंदर | 921 |
| 7 | सोलापूर शहर | 85 |
| 8 | नवी मुंबई | 527 |
| 9 | लोहमार्ग मुंबई | 743 |
| 10 | ठाणे ग्रामीण | 167 |
| 11 | रायगड | 97 |
| 12 | रत्नागिरी | 108 |
| 13 | सिंधुदुर्ग | 87 |
| 14 | नाशिक ग्रामीण | 380 |
| 15 | धुळे | 133 |
| 16 | लोहमार्ग छ. संभाजीनगर | 93 |
| 17 | वाशिम | 48 |
| 18 | अहिल्यानगर | 73 |
| 19 | कोल्हापूर | 88 |
| 20 | पुणे ग्रामीण | 72 |
| 21 | लोहमार्ग नागपूर | 18 |
| 22 | सोलापूर | 90 |
| 23 | छ. संभाजीनगर शहर | 150 |
| 24 | छ. संभाजीनगर ग्रामीण | 57 |
| 25 | परभणी | 199 |
| 26 | नांदेड | 64 |
| 27 | लातूर | 46 |
| 28 | हिंगोली | 97 |
| 29 | अमरावती ग्रामीण | 214 |
| 30 | अकोला | 161 |
| 31 | बुलढाणा | 162 |
| 32 | यवतमाळ | 161 |
| 33 | नागपूर ग्रामीण | 272 |
| 34 | वर्धा | 134 |
| 35 | गडचिरोली | 744 |
| 36 | चंद्रपूर | 215 |
| 37 | भंडारा | 59 |
| 38 | गोंदिया | 69 |
| 39 | लोहमार्ग पुणे | 54 |
| 40 | पालघर | 165 |
| 41 | बीड | 174 |
| 42 | धाराशिव | 148 |
| 32 | जळगाव | 171 |
| 44 | सांगली | 59 |
| 45 | जालना | 156 |
| | |
| Police Constable-SRPF | | |
| | |
| SN | District | Vacancy |
| 1 | पुणे SRPF 1 | 73 |
| 2 | पुणे SRPF 2 | 120 |
| 3 | नागपूर SRPF 4 | 52 |
| 4 | दौंड SRPF 5 | 104 |
| 5 | धुळे SRPF 6 | 71 |
| 6 | दौंड SRPF 7 | 165 |
| 7 | गडचिरोली SRPF 13 | 85 |
| 8 | गोंदिया SRPF 15 | 171 |
| 9 | कोल्हापूर SRPF 16 | 31 |
| 10 | चंद्रपूर SRPF 17 | 244 |
| 11 | काटोल नागपूर SRPF 18 | 159 |
| 12 | वरणगाव SRPF 20 | 291 |
| | |
| Physical Qualifications (शारीरिक पात्रता) | | |
| | |
| महिला उमेदवारांकरिता | पुरुष उमेदवारांकरिता |
| उंची | 155 से .मी | 165 से.मी |
| छाती | - | न फुगवता ७९ से.मी. पेक्षा कमी नसावी व ना फुगवलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक ५ से.मी. पेक्षा कमी नसावा. |
| | |
Table Plugin
| | | |
|---|
| शारीरिक चाचणी | | | |
| | | |
| धावणे, गोळाफेक | महिला उमेदवारांकरिता | पुरुष उमेदवारांकरिता | गुण |
| धावणे | 800 मीटर धावणे | 1600 मीटर धावणे | 20 गुण |
| धावणे | 100 मीटर धावणे | 100 मीटर धावणे | 15 गुण |
| गोळाफेक | - | - | 15 गुण |
| एकुण | | | 50 गुण |
Table Plugin
Fees/शुल्क:
- खुला प्रवर्ग: 450/-
- मागास प्रवर्ग: 350/-
शिक्षण:
- 10वी उत्तीर्ण & 12 वी उत्तीर्ण
वय: [As on 30-11-2025 ]
खुला:
- Post 1,4,5: 18 ते 28 वर्षे
- Post 2: 19 ते 28 वर्षे
- Post 3: 18 ते 25 वर्षे
मागास प्रवर्ग:
- Post 1,4,5: 18 ते 33 वर्षे
- Post 2: 19 ते 33 वर्षे
- Post 3: 18 ते 30 वर्षे
@ Join Our Channel …….
Laduli Naukri Search Portal
www.laduli.in
Police bharti 2025
Maharashtra Police Bharti 2025
www.laduli.in
महाराष्ट्र पोलीस ही भारतातील महाराष्ट्र राज्यासाठी जबाबदार असलेली कायदा अंमलबजावणी संस्था आहे
महाराष्ट्र पोलीस भारती २०२५. . महाराष्ट्र पोलीस भारती २०२५, एसआरपीएफ भारती २०२५ (महाराष्ट्र पोलीस भरती २०२५) संपूर्ण महाराष्ट्रात 15372 पोलीस कॉन्स्टेबल, पोलीस बँड्समन, पोलीस कॉन्स्टेबल-ड्रायव्हर, पोलीस कॉन्स्टेबल-एसआरपीएफ आणि तुरुंग कॉन्स्टेबल पदांसाठी.
police Bharti 2025
Maharashtra Police Recruitment 2025.
Maharashtra Police Bharat 2025,
(Maharashtra Police Recruitment 2025)